Stage 8: D.O. Cariñena - Zaragoza ITT 49km
Grabsch wins TT, Devolder leads
German Bert Grabsch (T-Mobile) won the eighth stage 52km time trial of the Tour of Spain in Zaragoza on Saturday. Belgian Stijn Devolder (Discovery Channel) took the overall lead.
Grabsch finished the stage in 0:57:05, 34 seconds ahead of Hungarian Laszlo Bodrogi (Credit Agricole) and 48 seconds clear of Devolder.
Russian Denis Menchov (Rabobank), winner of the Vuelta in 2005 after the disqualification of Spaniard Roberto Heras for doping, finished the stage in 4th, 1:18 behind Grabsch.
Menchov is second overall, 30 seconds behind Devolder.
"Normally I finish fourth or fifth in time trials," said Grabsch, who was realistic to know his win came thanks to the absence of specialists against the clock.
Devolder said he was "doubly happy" to be the new leader of the race and to have received the golden jersey from the hands of Spain's Miguel Indurain, who won the Tour de France from 1991 to `95.
Good allround rider Devolder may have his work cut out to maintain his lead during Sunday and Monday's mountain stages.
Spain's Carlos Sastre (Team CSC), in seventh place overall and 3:15 behind the leader, is expected to come to the fore in the Pyrenees. Sunday's 174km stage between Huesca and ski station Cerler has three second-category climbs before an uncategorised climb to a 2,000m summit finish.
© AFP 2007
STAGE 8 RESULTS
| 1 Bert Grabsch (Ger|T-Mobile Team) | 0:57:05 | |
| 2 Laszlo Bodrogi (Hun|Credit Agricole) | 0:00:34 | |
| 3 Stijn Devolder (Bel|Discovery Channel) | 0:00:48 | |
| 4 Denis Menchov (Rus|Rabobank) | 0:01:18 | |
| 5 Magnus Backstedt (Swe|Liquigas) | 0:01:37 | |
| 6 Stefan Schumacher (Ger|Gerolsteiner) | 0:01:52 | |
| 7 Jason Mccartney (USA|Discovery Channel) | 0:01:55 | |
| 8 Joost Posthuma (Ned|Rabobank) | 0:02:01 | |
| 9 Dimitri Champion (Fra|Bouygues Telecom) | 0:02:15 | |
| 10 Santos González (Spa|Karpin Galicia) | 0:02:18 | |
| 11 Cadel Evans (Aus|Predictor-Lotto) | 0:02:20 | |
| 12 Vladimir Karpets (Rus|Caisse d'Epargne) | 0:02:41 | |
| 13 Jurgen Van Goolen (Bel|Discovery Channel) | 0:02:50 | |
| 14 Maxime Monfort (Bel|Cofidis, Le Credit Par Telephone) | 0:03:00 | |
| 15 Carlos Barredo (Spa|Quick Step-Innergetic) | 0:03:03 | |
| 16 Yuriy Krivtsov (Ukr|Ag2r Prevoyance) | 0:03:12 | |
| 17 Sylvain Chavanel (Fra|Cofidis, Le Credit Par Telephone) | 0:03:21 | |
| 18 Vladimir Efimkin (Rus|Caisse d'Epargne) | 0:03:22 | |
| 19 Samuel Sánchez (Spa|Euskaltel-Euskadi) | 0:03:34 | |
| 20 Tom Boonen (Bel|Quick Step-Innergetic) | 0:03:36 | |
| 21 Luis León Sánchez (Spa|Caisse d'Epargne) | 0:03:44 | |
| 22 Damien Monier (Fra|Cofidis, Le Credit Par Telephone) | 0:03:56 | |
| 23 Michael Blaudzun (Den|Team CSC) | 0:04:00 | |
| 24 Mickael Delage (Fra|Française des Jeux) | 0:04:03 | |
| 25 Carlos Sastre (Spa|Team CSC) | ||
| 26 Stephan Schreck (Ger|T-Mobile Team) | 0:04:04 | |
| 27 Leonardo Bertagnolli (Ita|Liquigas) | 0:04:08 | |
| 28 Stef Clement (Ned|Bouygues Telecom) | 0:04:12 | |
| 29 Maryan Hary (Fra|Cofidis, Le Credit Par Telephone) | 0:04:13 | |
| 30 Egoi Martínez (Spa|Discovery Channel) | 0:04:15 | |
| 31 Carlos Castaño (Spa|Karpin Galicia) | 0:04:21 | |
| 32 Marcus Ljungqvist (Swe|Team CSC) | 0:04:22 | |
| 33 Philippe Gilbert (Bel|Française des Jeux) | 0:04:24 | |
| 34 Pedro Horrillo (Spa|Rabobank) | 0:04:31 | |
| 35 Ezequiel Mosquera (Spa|Karpin Galicia) | 0:04:33 | |
| 36 Aliaksandr Usau (Blr|Ag2r Prevoyance) | 0:04:40 | |
| 37 Bradley Mcgee (Aus|Française des Jeux) | 0:04:42 | |
| 38 Markus Fothen (Ger|Gerolsteiner) | 0:04:44 | |
| 39 Thomas Lövkvist (Swe|Française des Jeux) | 0:04:46 | |
| 40 Imanol Erviti (Spa|Caisse d'Epargne) | 0:04:47 | |
| 41 Christophe Kern (Fra|Credit Agricole) | 0:04:55 | |
| 42 Marc De Maar (Ned|Rabobank) | 0:04:59 | |
| 43 Giuseppe Guerini (Ita|T-Mobile Team) | 0:05:00 | |
| 44 Daniel Moreno (Spa|Relax-Gam) | 0:05:06 | |
| 45 Óscar Pereiro (Spa|Caisse d'Epargne) | 0:05:08 | |
| 46 Eduard Vorganov (Rus|Karpin Galicia) | 0:05:10 | |
| 47 Sebastian Langeveld (Ned|Rabobank) | 0:05:11 | |
| 48 Matej Jurco (Svk|Team Milram) | 0:05:13 | |
| 49 Inaki Isasi (Spa|Euskaltel-Euskadi) | 0:05:14 | |
| 50 Alexander Kolobnev (Rus|Team CSC) | 0:05:17 | |
| 51 Manuel Beltrán (Spa|Liquigas) | 0:05:20 | |
| 52 Iker Camaño (Spa|Saunier Duval-Prodir) | 0:05:21 | |
| 53 Haimar Zubeldia (Spa|Euskaltel-Euskadi) | 0:05:22 | |
| 54 Angelo Furlan (Ita|Credit Agricole) | ||
| 55 Carlos Da Cruz (Fra|Française des Jeux) | 0:05:27 | |
| 56 Gustavo César (Spa|Karpin Galicia) | 0:05:33 | |
| 57 Mauro Da Dalto (Ita|Liquigas) | 0:05:36 | |
| 58 Koos Moerenhout (Ned|Rabobank) | 0:05:39 | |
| 59 Cyrille Monnerais (Fra|Française des Jeux) | 0:05:40 | |
| 60 Bart Dockx (Bel|Predictor-Lotto) | 0:05:42 | |
| 61 David Herrero (Spa|Karpin Galicia) | 0:05:44 | |
| 62 Tom Stamsnidjer (Ned|Gerolsteiner) | ||
| 63 Tim Klinger (Ger|Gerolsteiner) | 0:05:45 | |
| 64 Enrico Franzoi (Ita|Lampre-Fondital) | 0:05:46 | |
| 65 Jérémy Roy (Fra|Française des Jeux) | 0:05:48 | |
| 66 Patrick Calcagni (Swi|Liquigas) | ||
| 67 Janez Brajkovic (Slo|Discovery Channel) | 0:05:49 | |
| 68 Alan Pérez (Spa|Euskaltel-Euskadi) | ||
| 69 David García (Spa|Karpin Galicia) | 0:05:56 | |
| 70 Davide Vigano (Ita|Quick Step-Innergetic) | 0:06:00 | |
| 71 Igor Antón (Spa|Euskaltel-Euskadi) | 0:06:01 | |
| 72 J. Ángel Gómez Marchante (Spa|Saunier Duval-Prodir) | 0:06:02 | |
| 73 Alessandro Vanotti (Ita|Liquigas) | ||
| 74 Alexandre Botcharov (Rus|Credit Agricole) | 0:06:05 | |
| 75 Elia Rigotto (Ita|Team Milram) | 0:06:06 | |
| 76 Karsten Kroon (Ned|Team CSC) | ||
| 77 Stéphane Auge (Fra|Cofidis, Le Credit Par Telephone) | ||
| 78 Andrea Tonti (Ita|Quick Step-Innergetic) | 0:06:09 | |
| 79 José Luis Rubiera (Spa|Discovery Channel) | 0:06:10 | |
| 80 Christopher Horner (USA|Predictor-Lotto) | 0:06:11 | |
| 81 José Ruiz Sánchez (Spa|Andalucia-Cajasur) | 0:06:13 | |
| 82 José Vicent García Acosta (Spa|Caisse d'Epargne) | 0:06:16 | |
| 83 Mario Aerts (Bel|Predictor-Lotto) | 0:06:21 | |
| 84 André Korff (Ger|T-Mobile Team) | 0:06:22 | |
| 85 Juan Olmo (Spa|Andalucia-Cajasur) | 0:06:25 | |
| 86 Juan Manuel Garate (Spa|Quick Step-Innergetic) | ||
| 87 Yannick Talabardon (Fra|Credit Agricole) | ||
| 88 Vincent Jerome (Fra|Bouygues Telecom) | 0:06:26 | |
| 89 Aitor Hernández (Spa|Euskaltel-Euskadi) | 0:06:32 | |
| 90 Martin Müller (Ger|Team Milram) | 0:06:35 | |
| 91 Luis Pérez Rodríguez (Spa|Andalucia-Cajasur) | ||
| 92 Allan Davis (Aus|Discovery Channel) | 0:06:39 | |
| 93 Sylvester Szmyd (Pol|Lampre-Fondital) | 0:06:40 | |
| 94 Iñigo Cuesta (Spa|Team CSC) | 0:06:41 | |
| 95 José Luis Arrieta (Spa|Ag2r Prevoyance) | 0:06:43 | |
| 96 Wim Van Huffel (Bel|Predictor-Lotto) | 0:06:47 | |
| 97 F. José Martínez Pérez (Spa|Andalucia-Cajasur) | 0:06:48 | |
| 98 Scott Davis (Aus|T-Mobile Team) | ||
| 99 André Greipel (Ger|T-Mobile Team) | ||
| 100 Koldo Fernández (Spa|Euskaltel-Euskadi) | ||
| 101 Raúl García De Mateos (Spa|Relax-Gam) | 0:06:49 | |
| 102 Andrea Moletta (Ita|Gerolsteiner) | 0:06:50 | |
| 103 Geoffroy Lequatre (Fra|Cofidis, Le Credit Par Telephone) | 0:06:53 | |
| 104 Christian Vandevelde (USA|Team CSC) | ||
| 105 Marco Velo (Ita|Team Milram) | 0:06:54 | |
| 106 Davide Rebellin (Ita|Gerolsteiner) | 0:06:55 | |
| 107 Roman Kreuziger (Cze|Liquigas) | 0:06:56 | |
| 108 Chris Sörensen (Den|Team CSC) | 0:06:57 | |
| 109 Roy Sentjens (Bel|Predictor-Lotto) | 0:06:58 | |
| 110 Xavier Florencio (Spa|Bouygues Telecom) | 0:07:01 | |
| 111 Franco Pellizotti (Ita|Liquigas) | 0:07:03 | |
| 112 Alessandro Petacchi (Ita|Team Milram) | 0:07:04 | |
| 113 Josep Jufré (Spa|Predictor-Lotto) | 0:07:05 | |
| 114 Nácor Burgos (Spa|Relax-Gam) | 0:07:08 | |
| 115 David López (Spa|Caisse d'Epargne) | 0:07:14 | |
| 116 Erki Pütsep (Est|Bouygues Telecom) | 0:07:16 | |
| 117 Rony Martias (Fra|Bouygues Telecom) | 0:07:23 | |
| 118 Leonardo Piepoli (Ita|Saunier Duval-Prodir) | 0:07:24 | |
| 119 Philip Deignan (Irl|Ag2r Prevoyance) | ||
| 120 Rene Mandri (Est|Ag2r Prevoyance) | 0:07:25 | |
| 121 Erik Zabel (Ger|Team Milram) | 0:07:28 | |
| 122 Stéphane Goubert (Fra|Ag2r Prevoyance) | 0:07:29 | |
| 123 Paolo Tiralongo (Ita|Lampre-Fondital) | ||
| 124 Gustavo Domínguez (Spa|Karpin Galicia) | 0:07:33 | |
| 125 Arkaitz Durán (Spa|Saunier Duval-Prodir) | ||
| 126 Jussi Veikkanen (Fin|Française des Jeux) | 0:07:34 | |
| 127 Fabio Sabatini (Ita|Team Milram) | 0:07:35 | |
| 128 Andreas Klier (Ger|T-Mobile Team) | 0:07:36 | |
| 129 Christophe Brandt (Bel|Predictor-Lotto) | 0:07:41 | |
| 130 Joan Horrach (Spa|Caisse d'Epargne) | ||
| 131 Bingen Fernández (Spa|Cofidis, Le Credit Par Telephone) | 0:07:42 | |
| 132 Johannes Frölingher (Ger|Gerolsteiner) | ||
| 133 Iñigo Landaluze (Spa|Euskaltel-Euskadi) | ||
| 134 Kevin Hulsmans (Bel|Quick Step-Innergetic) | 0:07:44 | |
| 135 Leonardo Duque (Col|Cofidis, Le Credit Par Telephone) | 0:07:45 | |
| 136 Ángel Vallejo (Spa|Relax-Gam) | 0:07:47 | |
| 137 David Loosli (Swi|Lampre-Fondital) | 0:07:51 | |
| 138 Jesús Hernández (Spa|Relax-Gam) | 0:07:52 | |
| 139 David De La Fuente (Spa|Saunier Duval-Prodir) | 0:07:53 | |
| 140 Manuel Vázquez (Spa|Andalucia-Cajasur) | 0:07:56 | |
| 141 Volodymir Gustov (Ukr|Team CSC) | 0:07:57 | |
| 142 Paolo Bettini (Ita|Quick Step-Innergetic) | 0:07:59 | |
| 143 Pietro Caucchioli (Ita|Credit Agricole) | 0:08:05 | |
| 144 Mauricio Ardila (Col|Rabobank) | 0:08:09 | |
| 145 José Luis Carrasco Gámiz (Spa|Andalucia-Cajasur) | 0:08:10 | |
| 146 Francisco Terciado (Spa|Relax-Gam) | 0:08:11 | |
| 147 Oliver Zaugg (Swi|Gerolsteiner) | 0:08:16 | |
| 148 Claudio Corioni (Ita|Lampre-Fondital) | 0:08:18 | |
| 149 Dionisio Galparsoro (Spa|Euskaltel-Euskadi) | 0:08:19 | |
| 150 Niki Terpstra (Ned|Team Milram) | 0:08:26 | |
| 151 Daniele Bennati (Ita|Lampre-Fondital) | 0:08:28 | |
| 152 Marco Marzano (Ita|Lampre-Fondital) | 0:08:29 | |
| 153 Sébastien Minard (Fra|Cofidis, Le Credit Par Telephone) | ||
| 154 Ángel Gómez Gómez (Spa|Saunier Duval-Prodir) | ||
| 155 Ludovic Turpin (Fra|Ag2r Prevoyance) | 0:08:41 | |
| 156 Manuel Ortega (Spa|Andalucia-Cajasur) | 0:08:42 | |
| 157 Torsten Hiekmann (Ger|Gerolsteiner) | 0:08:50 | |
| 158 Morris Possoni (Ita|Lampre-Fondital) | 0:08:56 | |
| 159 Serafín Martínez Acevedo (Spa|Karpin Galicia) | 0:08:57 | |
| 160 Jorge García Marín (Spa|Relax-Gam) | 0:09:02 | |
| 161 Mark Renshaw (Aus|Credit Agricole) | 0:09:05 | |
| 162 Addy Engels (Ned|Quick Step-Innergetic) | 0:09:07 | |
| 163 Theo Eltink (Ned|Rabobank) | 0:09:17 | |
| 164 Julián Sánchez Pimienta (Spa|Relax-Gam) | 0:09:18 | |
| 165 Xabier Zandio (Spa|Caisse d'Epargne) | ||
| 166 Renaud Dion (Fra|Ag2r Prevoyance) | 0:09:23 | |
| 167 Rubén Lobato (Spa|Saunier Duval-Prodir) | 0:09:26 | |
| 168 Damiano Cunego (Ita|Lampre-Fondital) | 0:09:33 | |
| 169 Francesco Chicchi (Ita|Liquigas) | 0:09:36 | |
| 170 Alberto Ongarato (Ita|Team Milram) | ||
| 171 Óscar Freire (Spa|Rabobank) | 0:09:37 | |
| 172 Javier Megías Leal (Spa|Saunier Duval-Prodir) | 0:09:38 | |
| 173 Geert Verheyen (Bel|Quick Step-Innergetic) | 0:09:40 | |
| 174 Hubert Dupont (Fra|Ag2r Prevoyance) | ||
| 175 J. Antonio López Gil (Spa|Andalucia-Cajasur) | 0:09:47 | |
| 176 Ian Mcleod (RSA|Française des Jeux) | 0:10:14 | |
| 177 Jean Marc Marino (Fra|Credit Agricole) | 0:10:25 | |
| 178 Jesús Rosendo Prado (Spa|Andalucia-Cajasur) | 0:10:37 | |
| 179 Santiago Pérez (Spa|Relax-Gam) | 0:10:45 | |
| 180 Aurélien Clerc (Swi|Bouygues Telecom) | 0:11:15 | |
| 181 Adam Hansen (Aus|T-Mobile Team) | 0:12:47 | |
| General classification after stage 8 | ||
| 1 Stijn Devolder (Bel|Discovery Channel) | 29:25:55 | |
| 2 Denis Menchov (Rus|Rabobank) | 0:00:30 | |
| 3 Vladimir Efimkin (Rus|Caisse d'Epargne) | 0:01:28 | |
| 4 Cadel Evans (Aus|Predictor-Lotto) | 0:01:54 | |
| 5 Maxime Monfort (Bel|Cofidis, Le Credit Par Telephone) | 0:02:12 | |
| 6 Sylvain Chavanel (Fra|Cofidis, Le Credit Par Telephone) | 0:03:00 | |
| 7 Carlos Sastre (Spa|Team CSC) | 0:03:15 | |
| 8 Carlos Barredo (Spa|Quick Step-Innergetic) | 0:03:41 | |
| 9 Vladimir Karpets (Rus|Caisse d'Epargne) | 0:03:44 | |
| 10 Leonardo Bertagnolli (Ita|Liquigas) | 0:04:03 | |
| 11 Samuel Sánchez (Spa|Euskaltel-Euskadi) | 0:04:09 | |
| 12 Ezequiel Mosquera (Spa|Karpin Galicia) | 0:04:15 | |
| 13 Jurgen Van Goolen (Bel|Discovery Channel) | 0:04:47 | |
| 14 Stefan Schumacher (Ger|Gerolsteiner) | 0:04:56 | |
| 15 Óscar Pereiro (Spa|Caisse d'Epargne) | 0:05:11 | |
| 16 Manuel Beltrán (Spa|Liquigas) | 0:05:23 | |
| 17 J. Ángel Gómez Marchante (Spa|Saunier Duval-Prodir) | 0:06:31 | |
| 18 Leonardo Piepoli (Ita|Saunier Duval-Prodir) | 0:06:36 | |
| 19 Igor Antón (Spa|Euskaltel-Euskadi) | 0:06:37 | |
| 20 Joost Posthuma (Ned|Rabobank) | 0:06:56 | |
| 21 Chris Sörensen (Den|Team CSC) | 0:07:21 | |
| 22 Franco Pellizotti (Ita|Liquigas) | 0:07:27 | |
| 23 Stéphane Goubert (Fra|Ag2r Prevoyance) | 0:07:29 | |
| 24 Sylvester Szmyd (Pol|Lampre-Fondital) | 0:07:48 | |
| 25 Luis Pérez Rodríguez (Spa|Andalucia-Cajasur) | 0:07:52 | |
| 26 Josep Jufré (Spa|Predictor-Lotto) | 0:08:00 | |
| 27 Philippe Gilbert (Bel|Française des Jeux) | 0:08:16 | |
| 28 Christopher Horner (USA|Predictor-Lotto) | 0:08:27 | |
| 29 Daniel Moreno (Spa|Relax-Gam) | 0:08:28 | |
| 30 David López (Spa|Caisse d'Epargne) | 0:08:53 | |
| 31 David Herrero (Spa|Karpin Galicia) | 0:09:19 | |
| 32 Giuseppe Guerini (Ita|T-Mobile Team) | 0:09:20 | |
| 33 Andrea Tonti (Ita|Quick Step-Innergetic) | 0:09:44 | |
| 34 Roman Kreuziger (Cze|Liquigas) | 0:09:51 | |
| 35 Ludovic Turpin (Fra|Ag2r Prevoyance) | 0:09:52 | |
| 36 Wim Van Huffel (Bel|Predictor-Lotto) | 0:09:56 | |
| 37 Dionisio Galparsoro (Spa|Euskaltel-Euskadi) | 0:09:58 | |
| 38 Luis León Sánchez (Spa|Caisse d'Epargne) | 0:10:03 | |
| 39 Egoi Martínez (Spa|Discovery Channel) | 0:10:09 | |
| 40 Janez Brajkovic (Slo|Discovery Channel) | 0:10:16 | |
| 41 Alexandre Botcharov (Rus|Credit Agricole) | 0:10:32 | |
| 42 Oliver Zaugg (Swi|Gerolsteiner) | ||
| 43 Iker Camaño (Spa|Saunier Duval-Prodir) | 0:10:39 | |
| 44 Jesús Hernández (Spa|Relax-Gam) | 0:11:04 | |
| 45 Alexander Kolobnev (Rus|Team CSC) | 0:11:15 | |
| 46 Mauricio Ardila (Col|Rabobank) | 0:11:26 | |
| 47 Xavier Florencio (Spa|Bouygues Telecom) | 0:11:28 | |
| 48 Mario Aerts (Bel|Predictor-Lotto) | 0:11:39 | |
| 49 Leonardo Duque (Col|Cofidis, Le Credit Par Telephone) | 0:11:53 | |
| 50 Rubén Lobato (Spa|Saunier Duval-Prodir) | 0:12:19 | |
| 51 Stef Clement (Ned|Bouygues Telecom) | 0:12:45 | |
| 52 Hubert Dupont (Fra|Ag2r Prevoyance) | 0:12:47 | |
| 53 Rene Mandri (Est|Ag2r Prevoyance) | 0:12:52 | |
| 54 Iñigo Cuesta (Spa|Team CSC) | 0:13:07 | |
| 55 Koos Moerenhout (Ned|Rabobank) | 0:13:23 | |
| 56 Yuriy Krivtsov (Ukr|Ag2r Prevoyance) | 0:13:59 | |
| 57 Davide Rebellin (Ita|Gerolsteiner) | 0:14:23 | |
| 58 Scott Davis (Aus|T-Mobile Team) | 0:14:51 | |
| 59 Christophe Kern (Fra|Credit Agricole) | 0:14:53 | |
| 60 Joan Horrach (Spa|Caisse d'Epargne) | 0:14:58 | |
| 61 Paolo Bettini (Ita|Quick Step-Innergetic) | 0:15:25 | |
| 62 Volodymir Gustov (Ukr|Team CSC) | 0:15:26 | |
| 63 Iñigo Landaluze (Spa|Euskaltel-Euskadi) | 0:15:45 | |
| 64 Christian Vandevelde (USA|Team CSC) | 0:16:11 | |
| 65 Thomas Lövkvist (Swe|Française des Jeux) | 0:16:26 | |
| 66 Johannes Frölingher (Ger|Gerolsteiner) | 0:16:40 | |
| 67 Stephan Schreck (Ger|T-Mobile Team) | 0:17:08 | |
| 68 Jason Mccartney (USA|Discovery Channel) | 0:17:29 | |
| 69 José Ruiz Sánchez (Spa|Andalucia-Cajasur) | 0:18:27 | |
| 70 Manuel Vázquez (Spa|Andalucia-Cajasur) | 0:18:58 | |
| 71 José Luis Arrieta (Spa|Ag2r Prevoyance) | 0:19:03 | |
| 72 Juan Manuel Garate (Spa|Quick Step-Innergetic) | 0:19:09 | |
| 73 Theo Eltink (Ned|Rabobank) | 0:19:55 | |
| 74 David Loosli (Swi|Lampre-Fondital) | 0:20:13 | |
| 75 Karsten Kroon (Ned|Team CSC) | 0:20:14 | |
| 76 Michael Blaudzun (Den|Team CSC) | 0:20:37 | |
| 77 Bert Grabsch (Ger|T-Mobile Team) | 0:21:26 | |
| 78 Inaki Isasi (Spa|Euskaltel-Euskadi) | 0:21:53 | |
| 79 David García (Spa|Karpin Galicia) | 0:22:05 | |
| 80 Alessandro Vanotti (Ita|Liquigas) | 0:22:29 | |
| 81 Ángel Gómez Gómez (Spa|Saunier Duval-Prodir) | 0:23:36 | |
| 82 Erik Zabel (Ger|Team Milram) | 0:23:37 | |
| 83 Roy Sentjens (Bel|Predictor-Lotto) | 0:23:41 | |
| 84 Geert Verheyen (Bel|Quick Step-Innergetic) | 0:23:47 | |
| 85 Mickael Delage (Fra|Française des Jeux) | 0:24:00 | |
| 86 Xabier Zandio (Spa|Caisse d'Epargne) | 0:24:01 | |
| 87 Torsten Hiekmann (Ger|Gerolsteiner) | 0:24:08 | |
| 88 Bingen Fernández (Spa|Cofidis, Le Credit Par Telephone) | 0:24:21 | |
| 89 Daniele Bennati (Ita|Lampre-Fondital) | 0:24:37 | |
| 90 Andrea Moletta (Ita|Gerolsteiner) | 0:25:18 | |
| 91 Adam Hansen (Aus|T-Mobile Team) | 0:25:30 | |
| 92 Renaud Dion (Fra|Ag2r Prevoyance) | 0:25:32 | |
| 93 Martin Müller (Ger|Team Milram) | 0:25:34 | |
| 94 José Luis Rubiera (Spa|Discovery Channel) | 0:25:44 | |
| 95 Óscar Freire (Spa|Rabobank) | 0:25:46 | |
| 96 Marcus Ljungqvist (Swe|Team CSC) | 0:26:02 | |
| 97 Juan Olmo (Spa|Andalucia-Cajasur) | 0:26:26 | |
| 98 Morris Possoni (Ita|Lampre-Fondital) | 0:27:04 | |
| 99 Addy Engels (Ned|Quick Step-Innergetic) | 0:27:13 | |
| 100 Bart Dockx (Bel|Predictor-Lotto) | 0:27:22 | |
| 101 Paolo Tiralongo (Ita|Lampre-Fondital) | 0:27:33 | |
| 102 Mauro Da Dalto (Ita|Liquigas) | 0:28:17 | |
| 103 Allan Davis (Aus|Discovery Channel) | 0:28:46 | |
| 104 Sébastien Minard (Fra|Cofidis, Le Credit Par Telephone) | 0:29:08 | |
| 105 Eduard Vorganov (Rus|Karpin Galicia) | 0:29:10 | |
| 106 Jérémy Roy (Fra|Française des Jeux) | 0:30:13 | |
| 107 Carlos Castaño (Spa|Karpin Galicia) | 0:30:18 | |
| 108 Francisco Terciado (Spa|Relax-Gam) | 0:31:15 | |
| 109 Kevin Hulsmans (Bel|Quick Step-Innergetic) | 0:32:08 | |
| 110 Haimar Zubeldia (Spa|Euskaltel-Euskadi) | 0:32:31 | |
| 111 José Luis Carrasco Gámiz (Spa|Andalucia-Cajasur) | 0:33:02 | |
| 112 Gustavo César (Spa|Karpin Galicia) | 0:33:11 | |
| 113 Aitor Hernández (Spa|Euskaltel-Euskadi) | ||
| 114 Cyrille Monnerais (Fra|Française des Jeux) | 0:33:18 | |
| 115 Ángel Vallejo (Spa|Relax-Gam) | 0:33:19 | |
| 116 Geoffroy Lequatre (Fra|Cofidis, Le Credit Par Telephone) | 0:34:31 | |
| 117 Marco Velo (Ita|Team Milram) | 0:34:32 | |
| 118 Damiano Cunego (Ita|Lampre-Fondital) | 0:34:58 | |
| 119 Enrico Franzoi (Ita|Lampre-Fondital) | 0:35:10 | |
| 120 Marc De Maar (Ned|Rabobank) | 0:35:22 | |
| 121 Arkaitz Durán (Spa|Saunier Duval-Prodir) | 0:35:47 | |
| 122 Marco Marzano (Ita|Lampre-Fondital) | 0:35:53 | |
| 123 Carlos Da Cruz (Fra|Française des Jeux) | 0:36:00 | |
| 124 David De La Fuente (Spa|Saunier Duval-Prodir) | 0:36:07 | |
| 125 Santiago Pérez (Spa|Relax-Gam) | 0:36:15 | |
| 126 Raúl García De Mateos (Spa|Relax-Gam) | 0:36:34 | |
| 127 Gustavo Domínguez (Spa|Karpin Galicia) | 0:36:36 | |
| 128 Manuel Ortega (Spa|Andalucia-Cajasur) | 0:36:54 | |
| 129 Julián Sánchez Pimienta (Spa|Relax-Gam) | 0:37:37 | |
| 130 Stéphane Auge (Fra|Cofidis, Le Credit Par Telephone) | 0:37:38 | |
| 131 Imanol Erviti (Spa|Caisse d'Epargne) | 0:37:46 | |
| 132 Laszlo Bodrogi (Hun|Credit Agricole) | 0:37:54 | |
| 133 Nácor Burgos (Spa|Relax-Gam) | 0:38:10 | |
| 134 Damien Monier (Fra|Cofidis, Le Credit Par Telephone) | 0:38:43 | |
| 135 Sebastian Langeveld (Ned|Rabobank) | 0:39:11 | |
| 136 Alan Pérez (Spa|Euskaltel-Euskadi) | 0:39:13 | |
| 137 Tom Stamsnidjer (Ned|Gerolsteiner) | 0:40:00 | |
| 138 Patrick Calcagni (Swi|Liquigas) | 0:40:04 | |
| 139 Koldo Fernández (Spa|Euskaltel-Euskadi) | 0:40:33 | |
| 140 Yannick Talabardon (Fra|Credit Agricole) | 0:40:35 | |
| 141 Davide Vigano (Ita|Quick Step-Innergetic) | 0:40:40 | |
| 142 Elia Rigotto (Ita|Team Milram) | 0:40:44 | |
| 143 André Greipel (Ger|T-Mobile Team) | 0:41:04 | |
| 144 Andreas Klier (Ger|T-Mobile Team) | 0:41:18 | |
| 145 Tim Klinger (Ger|Gerolsteiner) | 0:41:24 | |
| 146 Philip Deignan (Irl|Ag2r Prevoyance) | 0:41:40 | |
| 147 Pietro Caucchioli (Ita|Credit Agricole) | 0:42:51 | |
| 148 Maryan Hary (Fra|Cofidis, Le Credit Par Telephone) | 0:43:08 | |
| 149 Alessandro Petacchi (Ita|Team Milram) | 0:43:34 | |
| 150 Magnus Backstedt (Swe|Liquigas) | 0:43:35 | |
| 151 Pedro Horrillo (Spa|Rabobank) | 0:43:44 | |
| 152 Jorge García Marín (Spa|Relax-Gam) | 0:43:48 | |
| 153 Alberto Ongarato (Ita|Team Milram) | 0:43:49 | |
| 154 Markus Fothen (Ger|Gerolsteiner) | 0:44:20 | |
| 155 Jean Marc Marino (Fra|Credit Agricole) | 0:44:41 | |
| 156 Erki Pütsep (Est|Bouygues Telecom) | 0:44:58 | |
| 157 Matej Jurco (Svk|Team Milram) | 0:45:21 | |
| 158 Tom Boonen (Bel|Quick Step-Innergetic) | 0:45:34 | |
| 159 Christophe Brandt (Bel|Predictor-Lotto) | 0:45:37 | |
| 160 Niki Terpstra (Ned|Team Milram) | 0:46:07 | |
| 161 José Vicent García Acosta (Spa|Caisse d'Epargne) | 0:46:33 | |
| 162 Rony Martias (Fra|Bouygues Telecom) | 0:46:36 | |
| 163 Angelo Furlan (Ita|Credit Agricole) | 0:47:20 | |
| 164 Claudio Corioni (Ita|Lampre-Fondital) | 0:47:31 | |
| 165 André Korff (Ger|T-Mobile Team) | 0:48:20 | |
| 166 Javier Megías Leal (Spa|Saunier Duval-Prodir) | 0:48:51 | |
| 167 Fabio Sabatini (Ita|Team Milram) | 0:49:33 | |
| 168 F. José Martínez Pérez (Spa|Andalucia-Cajasur) | 0:51:36 | |
| 169 Francesco Chicchi (Ita|Liquigas) | 0:51:54 | |
| 170 Ian Mcleod (RSA|Française des Jeux) | 0:52:12 | |
| 171 Santos González (Spa|Karpin Galicia) | 0:53:13 | |
| 172 Serafín Martínez Acevedo (Spa|Karpin Galicia) | 0:53:24 | |
| 173 J. Antonio López Gil (Spa|Andalucia-Cajasur) | 0:56:12 | |
